| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse 1 - 8 von 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | D | P | ||
| 1 | Herten | 15 | 143 | 28 |
| 2 | Würzburg | 15 | 232 | 28 |
| 3 | Rhöndorf | 14 | 220 | 27 |
| 4 | Ehingen | 14 | 61 | 25 |
| 5 | Nürnberg | 14 | 105 | 25 |
| 6 | Weißenhorn | 15 | 50 | 24 |
| 7 | Vechta | 15 | 32 | 24 |
| 8 | Breitengüßbach | 15 | 86 | 23 |
| 9 | Braunschweig | 15 | 34 | 23 |
| 10 | Frankfurt | 15 | 56 | 23 |
| 11 | Wedel | 14 | 16 | 22 |
| 12 | Stahnsdorf | 14 | 47 | 22 |
| 13 | Leverkusen | 14 | 14 | 21 |
| 14 | Wolfenbüttel | 14 | 8 | 21 |
| 15 | Lich | 15 | -93 | 20 |
| 16 | Speyer | 14 | -203 | 15 |
| S | D | P | ||
| 1 | Rhöndorf | 29 | 426 | 55 |
| 2 | Herten | 29 | 165 | 50 |
| 3 | Würzburg | 29 | 295 | 50 |
| 4 | Ehingen | 29 | 97 | 48 |
| 5 | Nürnberg | 29 | 147 | 46 |
| 6 | Weißenhorn | 29 | 7 | 45 |
| 7 | Leverkusen | 29 | -16 | 43 |
| 8 | Breitengüßbach | 29 | 45 | 43 |
| 9 | Stahnsdorf | 29 | -91 | 42 |
| 10 | Wedel | 29 | -29 | 42 |
| 11 | Braunschweig | 29 | -46 | 42 |
| 12 | Wolfenbüttel | 29 | -111 | 41 |
| 13 | Frankfurt | 29 | -74 | 40 |
| 14 | Vechta | 29 | -160 | 40 |
| 15 | Lich | 29 | -210 | 35 |
| 16 | Speyer | 29 | -445 | 32 |
| S | D | P | ||
| 1 | Rhöndorf | 15 | 206 | 28 |
| 2 | Ehingen | 15 | 36 | 23 |
| 3 | Herten | 14 | 22 | 22 |
| 4 | Würzburg | 14 | 63 | 22 |
| 5 | Leverkusen | 15 | -30 | 22 |
| 6 | Weißenhorn | 14 | -43 | 21 |
| 7 | Nürnberg | 15 | 42 | 21 |
| 8 | Breitengüßbach | 14 | -41 | 20 |
| 9 | Wedel | 15 | -45 | 20 |
| 10 | Stahnsdorf | 15 | -138 | 20 |
| 11 | Wolfenbüttel | 15 | -119 | 20 |
| 12 | Braunschweig | 14 | -80 | 19 |
| 13 | Frankfurt | 14 | -130 | 17 |
| 14 | Speyer | 15 | -242 | 17 |
| 15 | Vechta | 14 | -192 | 16 |
| 16 | Lich | 14 | -117 | 15 |
|
28. Spieltag |
29. Spieltag |
30. Spieltag |
| Spe | - | LEV | 79:90 |
| Wol | - | Ehi | 69:85 |
| Rhö | - | Sky | 95:44 |
| WED | - | WEH | 87:92 |
| Nür | - | LIC | 77:70 |
| Bra | - | VEC | 105:69 |
| Sta | - | Wü | 53:67 |
| Bre | - | Her | 61:74 |
| Sky | - | Bra | 66:54 |
| Wü | - | Nür | 61:56 |
| Ehi | - | Rhö | 72:92 |
| Her | - | Wol | 90:94 |
| Bre | - | LEV | 78:85 |
| WEH | - | Spe | 124:83 |
| LIC | - | WED | 67:72 |
| VEC | - | Sta | 96:83 |
| Wol | - | Bre | -:- |
| Rhö | - | Her | -:- |
| Ehi | - | Bra | -:- |
| Sta | - | Sky | -:- |
| Nür | - | VEC | -:- |
| WED | - | Wü | -:- |
| Spe | - | LIC | -:- |
| LEV | - | WEH | -:- |